0 1
7
DYŻURY KADRY PEDAGOGICZNEJ
DLA RODZICÓW
l.p |
Imię i nazwisko |
wychowawstwo oraz klasy,w których uczy |
nauczanyprzedmiot |
dzień dyżuru |
godzina
|
1. | Barełkowska-Jakóbska Katarzyna | pedagog specjalny |
poniedziałek (co dwa tygodnie) |
16.30- 17.00 | |
2. | Bielanowska Ewa | 2a | edukacja wczesnoszkolna | wtorek | 9.45 - 10.30 |
3. | Bobkiewicz Beata | 2b, 4a, 4b | edukacja wczesnoszkolna, przyroda | środa | 10.40-11.25 |
4. | Brzezińska Sylwia | 7a,6b,8a | język polski | środa | 11.45 – 12.30 |
5. | Domagała Krzysztof | 4a, 5a, 5b, 6a,7a, 7b. | wychowanie fizyczne | wtorek | 11 45 – 12 45 |
6. | Domagała Magdalena | 4a,b; 5a,b; 6a,b; 7a,b; 8a | plastyka, technika, zkk | poniedziałek | 12.45 – 13.30 |
7. | Fryda Iwona | eduk. wczesnoszkolna | piątek | 9.45 - 10.35 | |
8. | Grajek Iwona | surdopedagogika | w godz. pracy | ||
9. | Jania Agnieszka | 5b,6b,7a,7b,8a | matematyka, fizyka | czwartek | 10.40 – 11.25 |
10. | Januchowska Wioletta | 3b | edukacja wczesnoszkolna | wtorek | 10.40 – 11.25 |
11. | Kaczmarek Aleksandra | 3a | edukacja wczesnoszkolna | środa | 13:40 – 14:25 |
12. | Karmolińska Lidia | 4 b, 6a | j. polski, rewalidacja | wtorek | 13.40 – 14:25 |
13. | Kistowska Elżbieta | 5 - 8 | geografia | środa | 11.45 – 12.30 |
14. | Kowalska Hanna | 4a, 6a | matematyka, zdw z matematyki | środa | 12:45 – 13:30 |
15. | Kwapich Sara | nauczyciel świetlicy | wtorek | 6.45 - 7.45 | |
16. | Łubiński Radosław | wos | czwartki | 14.25 - 14.35 | |
17. | Majchrzak Monika | język angielski | wtorek | 9.40 - 10.40 | |
18. | Malczewski Łukasz | kl. 4-8 | wychowanie fizyczne | środa | 12.45 - 13.30 |
19. | Marcjan Anna | religia | |||
20. | Ofertowicz Renata | język polski | środa | 9:45 – 10:30 | |
21. | Pacesz Paulina | pedagog, pedagog specjalny, doradca zawodowy | poniedziałek czwartek |
7.30 – 8.00 7.30 – 8.00 |
|
22. | Pawlak Lucyna | religia | środa | 8.50 - 9.35 | |
23. | Pietrzak Paulina | kl. 5-8 | biologia, chemia | czwartek | 8.00 - 8.45 |
24. | Przech Katarzyna | język angielski | środa | 8.45 – 9.30 | |
25. | Rożek Joanna | kl. 4 - 8 | wdż | ||
26. | Schröder Kinga | nauczyciel świetlicy | poniedziałek | 6.45 - 7.45 | |
27. | Skalski Mateusz | psycholog | wtorek (co dwa tygodnie) | 16.15-17.15 | |
28. | Sławińska Józefina | j. niemiecki, matematyka | środa | 11:45-12:30 | |
29. | Smaglewska Wioletta | 4a, kl. 4-8 | język polski, historia | piątek | 11.45 – 12.30 |
30. | Starczewska Karolina | język angielski | piątek | 9:45 - 10:30 | |
31. | Sztyma Joanna | logopedia | wtorek | 8.45 - 9.45 | |
32. | Tomaszewski Maciej | klasy 1- 8 | technika, informatyka | wtorek | 8:50 - 9:35 |
33. | Agnieszka Walczak | klasy 4-8 | muzyka, informatyka | wtorek | 9:35 – 10:35 |
34. | Katarzyna Winiarska | n-l bibliotekarz |
pon., śr., piątek |
14.00 - 14.15 7.45 - 8.00 |
|
35. | Zykowska Edyta | 1 b | edukacja wczesnoszkolna | wtorek | 9.45 – 10.30 |